Interiérové dveře Kasard nabízí široký výběr sortimentu v kvalitě odpovídající nejnáročnějším požadavkům současného bydlení. Základní nabídku tvoří 18. modelových řad.
Dveře je možno vyrobit v provedení dýhovaném, foliovém či laminátovém. Skleněné doplňky lze zvolit z 18. různých druhů skel.
Pro dokonalé sladění dveří s ostatními prvky bytové architektury lze dveře individuálně mořit a tónovat barvami v odstínech RAL.
Interiérové dveře Kasard se vyrábí na zakázku. Nabízí tedy nepřeberné množství variací základní nabídky, ale také výrobu atypických dveří dle individuálních požadavků zákazníka.
Zdarma nabízíme konzultace, poradenskou činnost a vytvoření cenové nabídky.
Osvědčené jednoduché dveře ve všech materiálových variantách a různých povrchových úpravách, které vodně doplní každý interiér. Nabídka je rozšířená o provedení foliované a laminátové.
| Ceník dveří Standard | 1 | 1/3S | 2S | 2SS | 3S | 3SH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dýha | mahagon | 2 750,- | 3 650,- | 3 650,- | 4 300,- | 3 800,- | 4 350,- |
| buk | 2 950,- | 4 000,- | 4 000,- | 4 500,- | 4 000,- | 4 500,- | |
| dub, jasan, javor, olše, bříza | 3 150,- | 4 300,- | 4 300,- | 4 900,- | 4 300,- | 4 900,- | |
| třešeň, ořech | 3 600,- | 4 900,- | 4 900,- | 5 550,- | 4 900,- | 5 550,- | |
| Folie | buk, dub, olše | 1 630,- | 2 600,- | 2 800,- | 3 350,- | 3 000,- | 3 250,- |
| Lamino DDL | dle vzorníku na konci stránky | 2 100,- | 3 050,- | 3 250,- | 3 850,- | 3 450,- | 3 750,- |
| Bílá na MDF | 2 900,- | 3 900,- | 3 900,- | 4 350,- | 4 000,- | 4 600,- | |
| RAL na MDF | 3 100,- | 4 000,- | 4 000,- | 4 450,- | 4 100,- | 4 700,- | |
Elegantní řada dveří, která doplňuje sortiment hladkých dveří Standard a vytváří nové možnosti kombinací. Vyrábí se stejně jako Standard ve všech materiálech a kombinacích. Nabídka je rozšířená o provedení foliované a laminované.
| Ceník dveří Linie | 2S | 2SS | 3S | 3SH | 3Sc | 3Sp | 4S | 6S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dýha | mahagon | 3 850,- | 4 200,- | 3 950,- | 4 200,- | 3 950,- | 3 950,- | 5 200,- | 4 300,- |
| buk | 4 200,- | 4 500,- | 4 300,- | 4 600,- | 4 300,- | 4 300,- | 5 500,- | 4 700,- | |
| dub, jasan, javor, olše, bříza | 4 400,- | 4 800,- | 4 700,- | 5 000,- | 4 700,- | 4 700,- | 6 000,- | 5 050,- | |
| třešeň, ořech | 5 100,- | 5 700,- | 5 500,- | 5 900,- | 5 500,- | 5 500,- | 6 900,- | 5 750,- | |
| Folie | buk, dub, olše | 2 700,- | 3 100,- | 2 850,- | 3 000,- | 2 850,- | 2 850,- | 3 800,- | 3 350,- |
| Lamino DDL | dle vzorníku na konci stránky | 3 150,- | 3 600,- | 3 300,- | 3 600,- | 3 300,- | 3 300,- | 4 300,- | 3 900,- |
| Bílá na MDF | 4 000,- | 4 300,- | 4 150,- | 4 400,- | 4 150,- | 4 150,- | 5 000,- | 4 500,- | |
| RAL na MDF | 4 150,- | 4 500,- | 4 300,- | 4 600,- | 4 300,- | 4 300,- | 5 200,- | 4 700,- | |
Oblíbené dveře do moderního interiéru s rozšířenou nabídkou o provedení foliované a dýhované.
| Ceník dveří Quatrix | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 6S | 7S | 8S | 9S | 10S | 11S | 12S | 13S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mahagon | 3 700,- | 3 700,- | 4 400,- | 5 000,- | 4 600,- | 5 000,- | 5 700,- | 3 900,- | 4 850,- | 6 450,- | 5 300,- | 5 800,- | 4 850,- |
| buk | 3 900,- | 3 900,- | 4 800,- | 5 300,- | 4 800,- | 5 400,- | 6 000,- | 4 100,- | 5 000,- | 6 700,- | 5 600,- | 6 100,- | 5 050,- |
| dub,javor, jasan, olše, bříza | 4 200,- | 4 200,- | 5 100,- | 5 600,- | 5 300,- | 5 800,- | 6 400,- | 4 450,- | 5 400,- | 7 300,- | 6 100,- | 6 600,- | 5 600,- |
| třešeň, ořech | 4 800,- | 4 800,- | 5 900,- | 6 400,- | 6 100,- | 6 600,- | 7 400,- | 4 950,- | 6 100,- | 8 150,- | 7 000,- | 7 850,- | 6 450,- |
| folie buk, dub, olše | 2 500,- | 2 500,- | 3 400,- | 3 850,- | 3 450,- | 3 750,- | 4 250,- | 2 900,- | 3 700,- | 5 500,- | 4 100,- | 4 400,- | 3 550,- |
| lamino - viz. konec stránky | 3 100,- | 3 100,- | 4 000,- | 4 400,- | 4 050,- | 4 300,- | 4 800,- | 3 400,- | 4 300,- | 6 050,- | 4 500,- | 4 900,- | 4 150,- |
Špičkové provedení moderních dveří zvýrazňující kombinaci dřeva a tvrzeného skla 8 mm.
V základníé ceně sklo čiré nebo satináto bílé. Ostatní skla dle individuální kalkulace.
| Ceník dveří Altair | 1 | 1S | 2 | 2S | 3 | 3S | 4 | 4S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mahagon | 7 400,- | 9 700,- | 7 300,- | 7 950,- | 9 100,- | 10 300,- | 8 900,- | 11 200,- |
| buk | 7 700,- | 9 800,- | 7 600,- | 8 300,- | 9 600,- | 10 600,- | 9 200,- | 11 300,- |
| dub,javor, jasan, olše, bříza | 8 000,- | 10 300,- | 8 000,- | 8 600,- | 9 900,- | 10 900,- | 9 500,- | 11 400,- |
| třešeň, ořech | 8 700,- | 10 500,- | 8 700,- | 9 100,- | 11 000,- | 11 900,- | 10 100,- | 11 600,- |
| lamino - viz. konec stránky | 6 700,- | 9 400,- | 6 400,- | 7 500,- | 8 800,- | 10 000,- | 7 900,- | 10 400,- |
Atraktivní vzhled uspokojí všechny milovíky přírodních motivů.
| Ceník dveří Venus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mahagon | 3 300,- | 3 150,- | 3 300,- | 3 300,- | 3 900,- | 4 300,- | 3 750,- | 3 750,- |
| buk | 3 450,- | 3 300,- | 3 450,- | 3 450,- | 4 000,- | 4 400,- | 3 950,- | 3 950,- |
| dub,javor, jasan, olše, bříza | 3 750,- | 3 550,- | 3 750,- | 3 750,- | 4 200,- | 4 700,- | 4 100,- | 4 100,- |
| třešeň, ořech | 4 300,- | 4 100,- | 4 300,- | 4 300,- | 4 700,- | 5 300,- | 4 850,- | 4 850,- |
| Ceník dveří Venus | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 6S | 7S | 8S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mahagon | 4 950,- | 4 800,- | 4 950,- | 5 000,- | 4 800,- | 5 900,- | 5 350,- | 5 350,- |
| buk | 5 200,- | 5 100,- | 5 200,- | 5 200,- | 5 100,- | 6 000,- | 5 700,- | 5 700,- |
| dub,javor, jasan, olše, bříza | 5 600,- | 5 500,- | 5 600,- | 5 600,- | 5 500,- | 6 550,- | 6 000,- | 6 000,- |
| třešeň, ořech | 6 500,- | 6 400,- | 6 500,- | 6 600,- | 6 400,- | 7 600,- | 7 100,- | 7 100,- |
Moderní provedení dveří v kombinaci dvou různých dýh.
| Ceník dveří Duo | 1 | 1S | 2 | 2S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mahagon, buk | 3 600,- | 6 400,- | 3 600,- | 6 500,- | 3 800,- | 3 700,- | 3 600,- | 3 600,- | 4 000,- |
| javor, jasan, mahagon | 4 000,- | 7 250,- | 4 000,- | 7 150,- | 4 400,- | 4 300,- | 4 200,- | 4 000,- | 4 000,- |
Vkusné provedení, které svou plastičností povrchu a kombinací dých oživí váš interiér.
| Ceník dveří Vela | 1p | 1Sp | 2p | 2Sp | 3p | 3Sp | 4p | 4Sp | 5p | 5S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mahagon, buk | 5 000,- | 6 800,- | 5 100,- | 8 800,- | 4 600,- | 6 300,- | 5 100,- | 8 300,- | 4 800,- | 6 300,- |
| dub, javor, jasan, olše, bříza | 5 250,- | 7 300,- | 5 350,- | 9 400,- | 4 850,- | 6 650,- | 5 350,- | 8 800,- | 5 100,- | 6 800,- |
| třešeň, ořech | 5 750,- | 7 800,- | 5 850,- | 11 300,- | 5 350,- | 7 150,- | 5 850,- | 10 800,- | 5 600,- | 7 850,- |
| Ceník dveří Vela | 1 | 1S | 2 | 2S | 3 | 3S | 4 | 4S | 5 | 5S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mahagon, buk | 3 500,- | 5 300,- | 3 600,- | 6 400,- | 3 600,- | 5 200,- | 3 600,- | 6 700,- | 3 600,- | 6 300,- |
| dub, javor, jasan, olše, bříza | 3 700,- | 5 750,- | 3 800,- | 6 800,- | 3 800,- | 5 500,- | 3 800,- | 7 000,- | 3 800,- | 6 800,- |
| třešeň, ořech | 4 100,- | 6 100,- | 4 400,- | 8 300,- | 4 400,- | 5 900,- | 4 400,- | 8 900,- | 4 400,- | 7 850,- |
Mléčné průzory do dveřích Fenix jsou moderním doplňkem interiérových dveří, které dokáží navodit intimitu prostředí.
| Ceník dveří Fenix | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mahagon | 6 250,- | 7 500,- | 7 650,- | 8 250,- | 5 350,- | 8 300,- |
| buk | 6 550,- | 7 800,- | 7 950,- | 8 550,- | 5 650,- | 8 600,- |
| dub, javor, jasan, olše, bříza | 6 750,- | 8 000,- | 8 200,- | 8 750,- | 5 850,- | 8 800,- |
| třešeň, ořech | 7 150,- | 8 450,- | 8 600,- | 9 150,- | 6 250,- | 9 200,- |
| lamino, viz. nabídka níže | 5 600,- | 6 850,- | 7 000,- | 7 600,- | 4 700,- | 7 650,- |
Ucelená řada interiérových dveří jednoduchého klasického provedení vyráběná z kvalitních přírodních dýh. Dýhová sesazenka je oproti předchozím typům tzv. rámová a lépe vyjadřuje strukturu přírodního materiálu a tím zvýrazňuje provedení konstrukce dveří.
| Ceník dveří Optimo | 1 | 2 | 3 | 1/3S | 2S | 2S2 | 2S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mahagon | 4 400,- | 4 400,- | 4 100,- | 4 900,- | 4 900,- | 5 400,- | 5 700,- |
| buk | 4 800,- | 4 800,- | 4 500,- | 5 300,- | 5 300,- | 5 700,- | 6 000,- |
| dub, javor, jasan, olše, bříza | 5 200,- | 5 200,- | 4 900,- | 5 600,- | 5 600,- | 6 300,- | 6 500,- |
| třešeň, ořech | 6 700,- | 6 700,- | 6 200,- | 7 100,- | 7 100,- | 7 900,- | 8 300,- |
| Ceník dveří Optimo | 2S4 | 2S 19 | 3S | 3S5 | 3S6 | 3S7 | 3S19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mahagon | 5 700,- | 5 200,- | 4 400,- | 5 300,- | 5 600,- | 5 400,- | 4 900,- |
| buk | 6 000,- | 5 500,- | 4 600,- | 5 500,- | 5 900,- | 5 700,- | 5 200,- |
| dub, javor, jasan, olše, bříza | 6 500,- | 6 000,- | 4 900,- | 6 000,- | 6 400,- | 6 200,- | 5 600,- |
| třešeň, ořech | 8 300,- | 7 700,- | 6 400,- | 7 700,- | 8 200,- | 8 000,- | 7 200,- |
Elegantní hladké dveře s jemnými vzory vyfrézovanými do plášťovaného materiálu. Vyniká při světlých dýhách nebo nátěrech. Zadýhováno na desce MDF.
| Ceník dveří Mira | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mahagon | 3 400,- | 3 400,- | 3 400,- | 3 400,- | 3 400,- | 3 700,- | 3 400,- | 3 400,- | 3 700,- | 3 700,- |
| buk | 3 700,- | 3 700,- | 3 700,- | 3 700,- | 3 700,- | 4 000,- | 3 700,- | 3 700,- | 4 000,- | 4 000,- |
| javor, olše, bříza | 3 900,- | 3 900,- | 3 900,- | 3 900,- | 3 900,- | 4 200,- | 3 900,- | 3 900,- | 4 200,- | 4 200,- |
| bílá na MDF | 3 500,- | 3 500,- | 3 500,- | 3 500,- | 3 500,- | 3 850,- | 3 500,- | 3 500,- | 3 850,- | 3 850,- |
| RAL na MDF | 3 800,- | 3 800,- | 3 800,- | 3 800,- | 3 800,- | 4 150,- | 3 800,- | 3 800,- | 4 150,- | 4 150,- |
| Ceník dveří Mira | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mahagon | 3 400,- | 3 700,- | 3 400,- | 3 400,- | 3 400,- | 3 400,- | 3 400,- | 3 400,- | 3 700,- | 3 700,- |
| buk | 3 700,- | 4 000,- | 3 700,- | 3 700,- | 3 700,- | 3 700,- | 4 000,- | 3 700,- | 4 000,- | 4 000,- |
| javor, olše, bříza | 3 900,- | 4 200,- | 3 900,- | 3 900,- | 3 900,- | 3 400,- | 4 200,- | 3 900,- | 4 200,- | 4 200,- |
| bílá na MDF | 3 500,- | 3 850,- | 3 500,- | 3 500,- | 3 500,- | 3 500,- | 3 850,- | 3 500,- | 3 850,- | 3 850,- |
| RAL na MDF | 3 800,- | 4 150,- | 3 800,- | 3 800,- | 3 800,- | 3 800,- | 4 150,- | 3 800,- | 4 150,- | 4 150,- |
Antické motivy ze středomoří navodí tu správnou atmosféru domova.
| Ceník dveří Corintie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| buk, javor, ořech | 4 600,- | 4 600,- | 4 600,- | 4 600,- | 4 600,- | 4 600,- | 4 600,- | 4 600,- | 4 600,- | 4 600,- |
| Ceník dveří Corintie | 1Sv | 2Sv | 3Sv | 4Sv | 5Sv | 6Sv | 7Sv | 8Sv | 9Sv | 10Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| buk, javor, ořech | 7 700,- | 7 300,- | 7 300,- | 7 500,- | 7 500,- | 7 900,- | 7 500,- | 7 900,- | 7 000,- | 7 300,- |
| Ceník dveří Corintie | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 6S | 7S | 8S | 9S | 10S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| buk, javor, ořech | 5 600,- | 5 600,- | 5 600,- | 5 600,- | 5 600,- | 5 600,- | 5 600,- | 5 600,- | 5 600,- | 5 600,- |
Jemná linie spolu s kombinací lišt a tvarů vytváří nezaměnitelný vzhled.
| Ceník dveří Nova | 1 | 1S | 8 | 8S | 10 | 10S | 11 | 11S | 12 | 12S | 13 | 13S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mahagon | 4 100,- | 5 700,- | 5 200,- | 6 700,- | 5 600,- | 6 500,- | 5 300,- | 7 000,- | 5 900,- | 7 100,- | 3 900,- | 5 200,- |
| buk | 4 400,- | 5 900,- | 5 500,- | 7 050,- | 5 900,- | 6 700,- | 5 550,- | 7 300,- | 6 300,- | 7 350,- | 4 200,- | 5 500,- |
| dub, javor, jasan, olše, bříza | 4 900,- | 6 100,- | 5 900,- | 7 700,- | 6 400,- | 7 000,- | 6 500,- | 8 100,- | 7 100,- | 8 500,- | 4 600,- | 5 800,- |
| třešeň, ořech | 6 000,- | 7 000,- | 7 500,- | 9 700,- | 7 400,- | 7 800,- | 7 750,- | 9 700,- | 8 800,- | 9 700,- | 5 600,- | 6 700,- |
Jemný oblouk dodá vašim místnostem jižanský ráz.
| Ceník dveří Victory | 1 | 2 | 3 | 1/3S | 2S | 2S2 | 2S3 | 2S4 | 3S | 3S5 | 3S6 | 3S7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mahagon | 4 700,- | 4 700,- | 4 300,- | 5 300,- | 5 300,- | 5 900,- | 6 200,- | 6 100,- | 4 800,- | 5 700,- | 6 000,- | 5 800,- |
| buk | 5 200,- | 5 200,- | 4 800,- | 5 700,- | 5 700,- | 6 100,- | 6 400,- | 6 300,- | 5 000,- | 6 000,- | 6 300,- | 6 100,- |
| dub, javor, jasan, olše, bříza | 5 600,- | 5 600,- | 5 200,- | 6 100,- | 6 100,- | 6 700,- | 7 000,- | 7 000,- | 5 400,- | 6 500,- | 7 300,- | 6 600,- |
| třešeň, ořech | 7 200,- | 7 200,- | 6 600,- | 7 500,- | 7 500,- | 8 300,- | 8 700,- | 8 700,- | 6 800,- | 8 100,- | 8 600,- | 8 400,- |
Dýhovaná klasika, která vkusně doplní kažý dobový inteirér.
| Ceník dveří Anik | 1 | 2 | 3 | 1/3S | 2S | 2S2 | 2S3 | 2S4 | 3S | 3S5 | 3S6 | 3S7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mahagon | 4 800,- | 4 800,- | 4 500,- | 5 300,- | 5 300,- | 5 900,- | 6 100,- | 6 100,- | 4 900,- | 5 800,- | 6 100,- | 5 900,- |
| buk | 5 200,- | 5 200,- | 4 800,- | 5 600,- | 5 600,- | 6 200,- | 6 400,- | 6 400,- | 5 100,- | 6 000,- | 6 300,- | 6 100,- |
| dub, javor, jasan, olše, bříza | 5 600,- | 5 600,- | 5 200,- | 6 100,- | 6 100,- | 6 700,- | 7 000,- | 7 000,- | 5 400,- | 6 500,- | 6 900,- | 6 700,- |
| třešeň, ořech | 7 200,- | 7 200,- | 6 600,- | 7 600,- | 7 600,- | 8 500,- | 8 800,- | 8 800,- | 6 800,- | 8 200,- | 8 700,- | 8 400,- |
Dýhovaná klasika se "změkčenými" okraji rámečků.
| Ceník dveří Anik | 1 | 2 | 3 | 1/3S | 2S | 2S2 | 2S3 | 2S4 | 3S | 3S5 | 3S6 | 3S7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mahagon | 4 800,- | 4 800,- | 4 500,- | 5 300,- | 5 300,- | 5 900,- | 6 100,- | 6 100,- | 4 900,- | 5 800,- | 6 100,- | 5 900,- |
| buk | 5 200,- | 5 200,- | 4 800,- | 5 600,- | 5 600,- | 6 200,- | 6 400,- | 6 400,- | 5 100,- | 6 000,- | 6 300,- | 6 100,- |
| dub, javor, jasan, olše, bříza | 5 600,- | 5 600,- | 5 200,- | 6 100,- | 6 100,- | 6 700,- | 7 000,- | 7 000,- | 5 400,- | 6 500,- | 6 900,- | 6 700,- |
| třešeň, ořech | 7 200,- | 7 200,- | 6 600,- | 7 600,- | 7 600,- | 8 500,- | 8 800,- | 8 800,- | 6 800,- | 8 200,- | 8 700,- | 8 400,- |
Solidní dveře, které svým dýhováným provedením působí masivním dojmem s velmi výraznými rámečky.
| Ceník dveří Deneb | 1 | 1S | 2 | 2S | 3 | 3S | 4 | 4S | 5 | 5S | 6 | 6S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| buk | 8 400,- | 8 100,- | 7 400,- | 7 100,- | 6 600,- | 5 900,- | 9 600,- | 9 200,- | 8 300,- | 7 800,- | 10 600,- | 10 300,- |
| dub, jasan | 9 400,- | 9 000,- | 8 300,- | 7 900,- | 7 300,- | 6 500,- | 10 800,- | 10 300,- | 9 300,- | 8 900,- | 12 200,- | 11 700,- |
Dveře do specifického inteiréru s obloukovými prvky.
| Ceník dveří Oktavia | 1 | 2 | 2S | 2S2 | 3 | 3S | 3S5 | 4 | 4S | 4S2 | 5 | 5S | 5S5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mahagon | 3 400,- | 5 400,- | 6 300,- | 6 900,- | 4 900,- | 6 000,- | 6 900,- | 4 900,- | 5 300,- | 5 900,- | 5 100,- | 6 100,- | 6 900,- |
| buk | 3 600,- | 5 600,- | 6 500,- | 7 100,- | 5 100,- | 6 200,- | 7 100,- | 5 100,- | 5 500,- | 6 100,- | 5 300,- | 6 300,- | 7 100,- |
| dub, javor, jasan, olše, bříza | 4 000,- | 6 000,- | 7 000,- | 7 800,- | 5 500,- | 6 800,- | 7 900,- | 5 400,- | 5 900,- | 6 600,- | 5 700,- | 6 800,- | 7 900,- |
| třešeň, ořech | 4 400,- | 7 600,- | 8 800,- | 9 800,- | 7 000,- | 8 600,- | 9 900,- | 6 800,- | 7 200,- | 8 000,- | 7 200,- | 8 500,- | 9 700,- |
Klasický tvar rámových dveří zvýrazňuje jejich jednoduché a vzdušné provedení. V možnostech jsou různé kombinace zasklení a kazet.
| Ceník dveří Vario | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 6S | 7S | 8S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mahagon | 6 100,- | 6 300,- | 6 800,- | 7 000,- | 7 700,- | 7 100,- | 7 500,- | 6 700,- |
| buk | 6 400,- | 6 600,- | 7 200,- | 7 400,- | 8 200,- | 7 500,- | 7 900,- | 7 100,- |
| dub, javor, jasan, olše, bříza | 6 600,- | 6 800,- | 7 600,- | 7 800,- | 8 500,- | 7 800,- | 8 300,- | 7 400,- |
| třešeň, ořech | 6 900,- | 7 100,- | 7 900,- | 8 100,- | 9 000,- | 8 200,- | 8 700,- | 7 700,- |
| Ceník dveří Vario | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mahagon | 6 000,- | 6 200,- | 6 700,- | 6 900,- | 7 600,- | 7 000,- | 7 400,- | 6 600,- |
| buk | 6 500,- | 6 700,- | 7 300,- | 7 500,- | 8 300,- | 7 600,- | 8 000,- | 7 200,- |
| dub, javor, jasan, olše, bříza | 6 900,- | 7 100,- | 7 900,- | 8 100,- | 8 800,- | 8 100,- | 8 600,- | 7 700,- |
| třešeň, ořech | 7 400,- | 7 600,- | 8 400,- | 8 600,- | 9 500,- | 8 700,- | 9 200,- | 8 200,- |
Celoskleněné dveře je možné instalovat do obložkové zárubně, posuvné zárubně, stavebního pouzda nebo na stěnu.
Je možné objednat nejrůznější typy skel. Ceny jsou individuální - dle typu skla, kování a provedení. Dekory dle našeho vzorníku, možno dodat vlastní návrh.
|
Předsunuté - jednokřídlovéCenu tvoří: |
|
Předsunuté - dvoukřídlovéCenu tvoří: |
|
Předsunuté - dvoukřídlové, 1x pevné křídloCenu tvoří: |
|
Mezi stěny - jednokřídlovéCenu tvoří: |
|
Mezi stěny - dvoukřídlovéCenu tvoří: |
|
Mezi stěny - dvoukřídlové, 1x pevné křídloCenu tvoří: |
|
Mezi stěny - čtyřkřídlové, 2x pevné křídloCenu tvoří: |
|
Mezi stěny - jednokřídlovéCenu tvoří: |
|
Do světlíkové stěny - dvoukřídlové, 1x pevné křídloCenu tvoří: |
|
Do světlíkové stěny - čtyřkřídlové, 2x pevné křídloCenu tvoří: |
|
Do stavebního pouzdra - jednokřídlovéCenu tvoří: |
|
Do stavebního pouzdra - dvoukřídlovéCenu tvoří: |
Celoskleněné dveře je možné instalovat do obložkové zárubně, posuvné zárubně, stavebního pouzda nebo na stěnu.
Je možné objednat nejrůznější typy skel. Ceny jsou individuální - dle typu skla, kování a provedení. Dekory dle našeho vzorníku, možno dodat vlastní návrh.
|
Plné hladké - dvoukřídlové do 110 cmCenu tvoří: |
|
Plné hladké - trojkřídlové do 185 cmCenu tvoří: |
|
Plné hladké - čtyřkřídlové do 185 cmCenu tvoří: |
|
Prosklené - dvoukřídlové do 110 cmCenu tvoří: |
|
Prosklené - trojkřídlové do 185 cmCenu tvoří: |
|
Prosklené - čtyřkřídlové do 185 cmCenu tvoří: |
![]() |
|
Kyvné dveře jednokřídlovéCenu tvoří: |
|
Kyvné dveře dvoukřídlovéCenu tvoří: |
![]() |
Provedení na stěnu
|
Provedení do kontrazárubně
|
| Zapadací zárubeň | šířka ostění | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do 15 cm | do 25 cm | do 35 cm | do 45 cm | do 55 cm | ||||
| mahagon | 6 200,- | 6 500,- | 6 850,- | 7 200,- | 7 550,- | |||
| buk | 6 300,- | 6 600,- | 6 950,- | 7 300,- | 7 650,- | |||
| dub, javor, jasan, olše, bříza | 6 450,- | 6 800,- | 7 200,- | 7 650,- | 8 100,- | |||
| třešeň, ořech | 6 600,- | 7 000,- | 7 350,- | 7 800,- | 8 250,- | |||